Прайс-лист Центра «ДЭМА» в г. Калининград
Консультации специалиста
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением (главного врача) первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта (главного врача) повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога – ортопеда первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога – ортопеда повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 800 |
Прием врача-эндокринолога первичный | 1500 |
Прием врача-эндокринолога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача – рефлексотерапевта | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 700 |
Прием врача-косметолога с использованием диагностического комплекса A - ONE | 1000 |
Психологическое консультирование | 1500 |
Определение уровня физической подготовленности | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физической культуры первичный | 1000 |
Манипуляции. Процедуры
Массаж спины медицинский (45 мин.) | 3000 |
Массаж нижних конечностей (лимфодренажный) (45 мин) | 3000 |
Массаж воротниковой области (45 мин) | 3000 |
Массаж пояснично-крестцовой области (45 мин) | 3000 |
Общий массаж медицинский (45 мин) | 3000 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области по методике «Стрейч» (45 мин) | 3000 |
Мануальная терапия позвоночника (1 сеанс) | 4200 |
Мануальная терапия суставов (1 сеанс) | 4200 |
Механотерапия позвоночника и суставов (1 сеанс) | 6000 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров «Кинезитерапия» (1 занятие) | 2200 |
Лечебная физкультура (1 занятие) | 500 |
Рефлексотерапия (1 сеанс) | 3800 |
Сеанс лечебной постановки пиявок - пробный (1-2 мед. пиявки) | 1000 |
Сеанс лечебной постановки пиявок (1 сеанс: 5-7 пиявок) | 3900 |
Постановка банок - баночная терапия «Хиджама» (1 сеанс) | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физической культуры повторный с применением | 6000 | Краниосакрально-мышечного тестирования и терапии с применением элементов коррекции биомеханики (УВТ, кинестезическая стимуляция тригерных болевых зон, пассивная мышечная активация). | 6000 |
Ударно-волновая терапия области позвоночника, суставов, стоп (1 сеанс) | 4900 |
Ударно-волновая терапия липодистрофии (целлюлит, локальные жировые отложения по методике X – WAVE) (1 сеанс) | 5200 |
Инвазивные манипуляции на суставах и позвоночнике
название услуги | стоимость, руб |
---|---|
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2000 |
Внутримышечное введение противовоспалительных и обезболивающих лекарственных препаратов в паравертебральные тригерные точки – «Паравертебральная блокада» | 2000 |
Внутрисуставное введение противоспалительных и обезболивающих лекарственных препаратов (лекарственная блокада) | 2000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости* | 21 000 |
Околосуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости* | 21 000 |
Внутримышечное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости* | 21 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости «Гиалуром Тендом» | 24 000 |
Околосуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости «Гиалуром Тендом» | 24 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости «Гиалуром CS» | 32 000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с аутологичной плазмой, обогащенной высоким содержанием тромбоцитов – «Суперплазма» | 18 000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – «PRP» | 10 000 |
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования - эвакуационная пункция кисты Бэйкера | 6 000 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1 500 |
Введение в сустав стромально-васкулярной фракции аутологичной жировой ткани – SVF-терапия | 120 000 |
Внутримышечное введение (в том числе периартикулярные, паравертебральные мышцы) лекарственного препарата , хондропротектора «Румалон» (5мл.) (Рекомендованно курсовое лечение ) | 9 000 |
АртроВиск 1 шпри из 3 - Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости – гель гиалуроновой кислоты (Швецария) | 33 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости – гель гиалуроновой кислоты «АртроВиск» (Швецария) 3 шприца на курс | 84 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости – комбинированный препарат аутоплазмы,обогащенной тромбоцитами и гиалурованной кислоты в пробирках Cellular Matrix (Швецария) – «Золотая пробирка» | 80 000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости – композиции гетерогенного геля - аналога внеклеточного матрикса: биоколлагена "Сферогель": | |
- легкий (умеренной вязкости) - "СфероRгель" ЛАЙТ | 67 000 |
- средний (средней вязкости) - "СфероRгель" МЕДИУМ | 88 000 |
- тяжёлый (повышенной вязкости) - "СфероRгель" ЛОНГ | 105 000 |
Рассечение блоковидной связки сухожильного сгибателя кисти (игольчатая апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена) | 33 000 |
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 30 000 |
*выбор препарата по назначению лечащего врача: Гиалрипайер Хондрорепарант 0,2 / Гиалрипайер |
Физиотерапия
название услуги | стоимость, руб |
---|---|
Низкоинтенсивная чрезкожная лазерная терапия | 1200 |
Ультрафонофарез лекарственный (УЗТ) | 1200 |
Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 1200 |
Гальванизация | 1200 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) с использованием излучателей красного, фиолетового, зеленого спектрального лазера - «Цветохромотерапия» | 3500 |
Хондрорепарант 10 / Гиалуформ 1,8-02 |
Процедурный кабинет. Инъекционные процедуры
название услуги | стоимость, руб |
---|---|
Забор крови из периферической вены | 150 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лек. препаратов) | 150 |
Внутривенное введение лекарственных средств (без учета стоимости лек. препаратов) | 150 |
Внутрикожное введение лекарственных средств | 100 |
Подкожное введение газовой смеси (1 сеанс – 3 зоны) | 5400 |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лек. препаратов) | 100 |
Внутривенное введение лекарственных средств (инфузионно) – комплекса Л-Карнитин Ромфарм + Ноохолин Ромфарм | 5200 |
Внутривенное введение лекарственных средств инфузионно (без учета стоимости лек. препаратов) | 400 |
В/венное введение препарата «Лаеннек» (4 мл) | 14000 |
В/мышечное введение препарата «Лаеннек» (2 мл) | 8000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы по тригерным зонам - «Нейромиостимуляция» | 8000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов - ботулинотоксин "Диспорт" (1 ед.) | 350 |
Внутрикожное введение вазоактивных препаратов «Сосудистый дренаж» - Плацента композитум 2.2мл - 1 ампула | 5000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (10 мл) в область скопления жировых отложений - «Липолиз» | 8500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов – Эволокумаб (140 мг/мл), 1 мл: | |
однократно | 42000 |
курс из трех инъекций (стоимость одной процедуры) | 38000 |
курс из пяти инъекций (стоимость одной процедуры) | 34000 |
Подкожное введение лекарственных препаратов – Алирокумаб (150 мг/мл), 1 мл: | |
однократно | 47000 |
курс из трех инъекций (стоимость одной процедуры) | 43000 |
курс из пяти инъекций (стоимость одной процедуры) | 39000 |
Внутривенное введение препарата Сулодексид 2,0 инфузионно - «Весэл лайф» | 5200 |
Внутривенное введение ноотропного препарата гидроксиникотиноилглутамат кальция инфузионно 5.0 - 1 амп | 5200 |
Внутривенное вливание лекарственных препаратов – инфузии «Детокс» для снятия глюкозотоксичности 250,0 мл с растворами калия, магния, инсулина | 2300 |
Внутривенное вливание лекарственных препаратов с пентоксифилином, 5 мл | 2300 |
Внутривенное вливание лекарственных препаратов с янтарной кислотой, 10,0 мл | 3100 |
Внутривенное вливание лекарственных препаратов при нейропатии с тиоктовой кислотой - 50 мл. | 3100 |
Косметологические услуги
название услуги | стоимость, руб |
---|---|
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи – Лаеннек 2.0 мл | 8000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами – «Плазмолифтинг» | 8700 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи – мезотерапия по программе «Биоревитализация» кожи лица и рук | 8000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи – «мезотерапия» волосистой части головы | 5000 |
Контурная пластика лица – за один шприц | 25000 |
Контурная пластика лица – за два шприца | 44000 |
Дерматологический пилинг – химические пилинги разной глубины воздействия с контрольным осмотром и уходом | 4500 |
Контурная пластика лица – «Мезонити» с гелем гиалуроновой кислоты (за 1 нить) | 1500 |
Уход за лицом и волосистой частью головы
название услуги | стоимость, руб |
---|---|
Радиоволновый лифтинг лица и шеи | 3000 |
Комплексная чистка лица и шеи | 2500 |
Гигиенический массаж лица и шеи | 3000 |
Массаж Гуа-Ша, (Скребковый массаж) | 3200 |
Эстетическое тейпирование лица | 2300 |
Маска альгинатная для лица и шеи | 2000 |
Занятие по программе «Фитнесс – Боди» | 2200 |
Диагностика состояния волос и кожи головы/лица на программном диагностическом комплексе А- ONE | 1500 |
По уходу за телом для снижения веса и похудения
название услуги | стоимость, руб |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) нутрициолога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) нутрициолога повторный | 1200 |
LPG- уход за телом | 4000 |
R-Sleek – уход за телом | 6000 |
Прессотерапия | 3000 |
Криолиполиз | 6500 |
Кавитация | 2500 |
Миостимуляция | 2500 |
Лабораторные исследования
название услуги | стоимость, руб |
---|---|
Общеклинические исследования крови. | |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 210 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 155 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 490 |
Ретикулоциты | 260 |
Общеклинические исследования мочи | |
Анализ мочи общий | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Оценка свертывающей системы | |
АЧТВ (Активированное частичное(парциальное) тромбопластиновое время) | 175 |
Протромбин (протромбиновое время,), МНО (международное нормализованное отношение) | 250 |
Фибриноген | 230 |
Тромбиновое время (TB) | 250 |
Коагулограмма, скрининг: протромбин, МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время | 855 |
Д- Димер | 1170 |
Биохимия крови | |
Ферменты, пигменты | |
АСТ | 175 |
АЛТ | 175 |
Билирубин общий | 175 |
Гамма-ГТ, ГГТ (гамма- глютаминтранспепсидаза) | 175 |
Амилаза панкреатическая (aльфа-амилаза) | 270 |
Функция почек | |
Мочевая кислота | 175 |
Креатинин | 175 |
Клубочковая фильтрация СКD-EPI | 190 |
Липиды | |
Липидный профиль: скрининг | 780 |
Холестерин общий | 210 |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 595 |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 440 |
Специфические белки - маркеры воспаления | |
Ревматоидный фактор | 385 |
С- реактивный белок (СРБ, CRP) | 350 |
АСЛ-О | 385 |
Углеводы | |
Глюкоза натощак | 155 |
Hb1Ac - Гликированный гемоглобин | 520 |
Инсулин | 560 |
Лептин | 855 |
Оценка функций щитовидной железы | |
ТТГ | 375 |
АТ-ТПО | 440 |
Т4 общий | 395 |
Т3 общий | 395 |
Онкомаркеры | |
ПСА общий | 500 |
Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 | 4505 |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN | 10590 |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена: BRCA1, BRCA2 | 4930 |
Неорганичекие в-ва, витамины | |
Витамин D (25-ОН) | 1750 |
Кальций общий | 210 |
Фосфор общий | 210 |
Дифференциальная д-ка заболеваний суставов | |
АЦЦП (антитела к циклическому цитрулиновому пептиду) | 1480 |
Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 635 |
Боррелиоз, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA) | 520 |
Кристаллы мочевой к-ты в мазке синовиальной жидкости | 1760 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 440 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 1785 |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative) | 1565 |
Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgM; (Anti-SARS-CoV-2, S (spike) protein, qualitative, IgM) | 1000 |
Инструментальные исследования
название услуги | стоимость, руб |
---|---|
Cкрининг-тест | |
Скрининг-тест основных параметров жизнедеятельности на мониторе «Тритон» | 1500 |
Ультразвуковое исследование | |
Эхокардиография | 2400 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1600 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1600 |
Ультразвуковое исследование малого таза трансабдоминальное | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование белой линии живота | 1000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1200 |
Ультразвуковое исследование позвоночника (одного отдела) | 1200 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 800 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 800 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 800 |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование межфаланговых суставов (одна рука/стопа) | 600 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование плевральных синусов | 1500 |
Ультразвуковое исследование сосудов | |
УЗИ (триплексное сканирование) брахеоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне с допплером (сосуды шеи) | 2200 |
УЗИ (триплексное сканирование) брахеоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне (сосуды шеи) | 1200 |
УЗИ (Триплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей (обе руки) | 2200 |
УЗИ Триплексное сканирование) вен и артерий нижних конечностей (обе ноги) | 2500 |
УЗИ (Триплексное сканирование) артерий конечностей (обе конечности | 1700 |
УЗИ (Триплексное сканирование вен нижних конечностей (одна нога) | 1500 |
УЗИ (Триплексное сканирование) вен нижних конечностей (две ноги) | 2000 |
УЗИ (Триплексное сканирование) артерий и вен одной конечности | 2000 |
Рентгенография | |
Ортоспондилография (рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника на выявление сколиоза, прямо в вертикальном и горизонтальномположениях с морфометрией) | 1200 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( 2 проекции) | 900 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (сгибание-разгибание- 4 снимка) | 1200 |
Рентгенография обоих крестцово-подвздошных сочленений прямо (1 проекция) | 750 |
Рентгенография обоих крестцово-подвздошных сочленений в косых проекциях (2 снимка) | 950 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника (2 проекции) | 900 |
Рентгенография копчика (2 проекции) | 800 |
Рентгенография 2-х ключично-акромиальных сочленений (1 проекция) | 700 |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 700 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 800 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 800 |
Рентгенография костей предплечья (2 проекции) | 800 |
Рентгенография костей предплечий (2 предплечья в прямой проекции и 1 предплечье в боковой проекции) | 850 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 800 |
Рентгенография 2-х локтевых суставов (2 проекции) | 900 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 750 |
Рентгенография 2-х лучезапястных суставов в прямой проекции и 1 лучезапястного сустава в боковой проекции | 850 |
Рентгенография 2-х лучезапястных суставов в 2-х проекциях | 900 |
Рентгенография одной кисти (2 проекции) | 700 |
Рентгенография 2-х кистей одномоментно в прямой проекции | 750 |
Рентгенография 2-х кистей в 2-х проекциях | 850 |
Рентгенография пальца кисти ( 2 проекции) | 650 |
Рентгенография 2-х тазобедренных суставов одномоментно в прямой проекции | 800 |
Рентгенография костей таза ( с захватом тазобедренных суставов) | 900 |
Рентгенография костей таза в прямой проекции с морфометрией для определения дисплазии | 1200 |
Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 750 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 800 |
Рентгенография бедра ( 2 проекции) | 800 |
Рентгенография бедер ( 2-х бедер в прямой проекциии 1 бедра в боковой проекции) | 950 |
Рентгенография 1-го коленного сустава ( 2 проекции) | 800 |
Рентгенография 2-х коленных суставов ( 1 проекция) | 800 |
Рентгенография 2-х коленных суставов ( 2 проекции) | 1000 |
Рентгенография коленных суставов ( 2-х коленных суставов в прямой проекции и 1-го коленного сустава в боковой проекции) | 900 |
Рентгенография голени ( 2 проекции) | 950 |
Рентгенография голеней ( 2 голени в прямой проекции и 1 голень в боковой проекции) | 850 |
Рентгенография 1-голеностопного сустава ( 2 проекции) | 800 |
Рентгенография 2-х голеностопных суставов ( 2 проекции) | 950 |
Рентгенография голеностопных суставов ( 2-х голеностопных суставовв прямой проекции и 1-го голеностопного суставав боковой проекции) | 900 |
Рентгенография одной пяточной кости в боковой проекции | 650 |
Рентгенография одной пяточной кости в 2-х проекциях | 800 |
Рентгенография 2-х пяточных костей в боковой проекции | 750 |
Рентгенография 2-х пяточных костей в 2-х проекциях | 850 |
Рентгенография стопы ( 2 проекции) | 800 |
Рентгенография стоп на предмет продольного плоскостопия( 2 снимка) | 1000 |
Рентгенография стоп на предмет поперечного плоскостопия( 1 снимок) | 1000 |
Рентгенография 2-х стоп ( 1 проекция) | 850 |
Рентгенография 2-х стоп в 2-х проекциях | 1000 |
Рентгенография стоп ( 2 стопы в прямой проекции и 1 стопа в боковой проекции) | 950 |
КТ (компьютерная томография) | |
КТ головного мозга | 3200 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3300 |
КТ почек и надпочечников | 3300 |
КТ костей голени | 3300 |
КТ трубчатых костей/конечностей | 2450 |
КТ костей таза | 2550 |
КТ сустава (коленного, логтевого, плечевого, голеностопного, лучезапястного) | 2950 |
КТ сустава (кисти, стопы) | 2450 |
КТ костей голени | 3300 |
КТ трубчатых костей/конечностей | 2450 |
КТ костей таза | 2550 |
КТ органов малого таза у женщин | 3300 |
КТ органов малого таза у мужчин | 3300 |
КТ мягких тканей | 3300 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3050 |
КТ крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3050 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3050 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3050 |
КТ ангиография сосудов головного мозга | 7300 |
МРТ (магнитно-резонансная томография) | |
МРТ головного мозга | 3600 |
МРТ органов брюшной полости | 4900 |
МРТ органов забрюшного пространства | 4400 |
МРТ органов малого таза | 5400 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4500 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 4000 |
МРТ плечевого сустава | 4900 |
МРТ локтевого сустава | 4900 |
МРТ суставов одной кисти | 5200 |
МРТ тазобедренных суставов | 4900 |
МРТ коленного сустава | 4900 |
МРТ голеностопного сустава | 4900 |
МРТ суставов одной стопы | 5200 |
МРТ плечевого сплетения | 5200 |
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 5200 |
Фотографии Центра